Kellys TYGON RS10 P MOCHA GREY 29" 725 Wh
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
| Rama | |
| Rama | KELLYS TYGON RS-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5“ tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle |
| Widelec | SR SUNTOUR XCM32 AIR LOR DS (29") Boost, 120 mm, air / Speed Lockout / 15 mm thru axle |
| Rozmiary ram | M / L / XL |
| Napęd | |
| Silnik | PANASONIC GXM, max torque 100 Nm |
| Akumulator | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh - superhigh energy density 213 Wh/kg, weight 3.4 kg, capacity 20 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| Przełącznik | PANASONIC |
| Wyświetlacz licznika | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
| Korby | MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm |
| Przerzutka tył | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) |
| Manetki | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus |
| Ilość biegów | 9 |
| Kaseta | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) |
| Łańcuch | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Pedały | plastic |
| Hamulce | |
| Hamulce | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-MT200 |
| Tarcze hamulcowe | GALFER Fixed Disc Wave® DB03W Center Lock, 180 mm front / 180 mm rear |
| Koła | |
| Piasty | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 holes) |
| Obręcze | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 holes) |
| Szprychy | stainless steel black |
| Opony | SCHWALBE Smart Sam Active Line 57-622 (29"x2.25) K-Guard |
| Oś thru axle | SR SUNTOUR 15x110 mm front |
| Kokpit | |
| Stery | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| Wspornik kierownicy | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 50 mm |
| Kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 760 mm |
| Chwyty | KLS Poison OneLockon |
| Sztyca | KLS Active - diam 30.9 mm / length 400 mm |
| Siodło | KLS Ascend |
| waga | |
| 22.90 kg (L) | |
| Masa odpowiada najczęściej spotykanej specyfikacji modelu w rozmiarze ramy L. Rzeczywista masa roweru może się różnić. | |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.