Kellys TAYEN RS50 P ROSE GOLD 29" 820 Wh
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
| Rama | |
| Rama | KELLYS TAYEN RS-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5“ tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle |
| Widelec | ROCK SHOX Recon Silver RL (29") Boost, 130 mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| Rozmiary ram | M / L |
| Napęd | |
| Silnik | PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg |
| Akumulator | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh - superhigh energy density 236 Wh/kg, weight 3.48 kg, capacity 23 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| Przełącznik | PANASONIC |
| Wyświetlacz licznika | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
| Korby | MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm |
| Przerzutka tył | SHIMANO Cues U6000 (direct mount) |
| Manetki | SHIMANO Cues SL-U6000-10R Rapidfire Plus |
| Ilość biegów | 10 |
| Kaseta | SHIMANO Linkglide CS-LG300-10 (11-48T) |
| Łańcuch | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Pedały | plastic |
| Hamulce | |
| Hamulce | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-MT200 |
| Tarcze hamulcowe | GALFER Fixed Disc Wave® DB03W Center Lock, 180 mm front / 180 mm rear |
| Koła | |
| Piasty | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 holes) |
| Obręcze | KLS Asesino 30 Disc 622x30 (32 holes) |
| Szprychy | stainless steel black |
| Opony | SCHWALBE Nobby Nic Performance 62-622 (29"x2.40) ADDIX, folding |
| Oś thru axle | predná ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm |
| Kokpit | |
| Stery | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| Wspornik kierownicy | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 50 mm |
| Kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 720 mm |
| Chwyty | KLS Poison OneLockon |
| Sztyca | LIMOTEC D1 Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 450 mm, travel 150 mm |
| Siodło | KLS Ascend |
| waga | |
| 22.34 kg (L) | |
| Masa odpowiada najczęściej spotykanej specyfikacji modelu w rozmiarze ramy L. Rzeczywista masa roweru może się różnić. | |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.